產(chǎn)品系列
熱門產(chǎn)品
產(chǎn) 品 說 明
特性: Z5型脹緊套與Z4型比較各錐環(huán)錐度相同,且內(nèi)環(huán)中間有凸緣,便于拆卸。Z5型結(jié)合面較長,錐度較小,用于傳遞較大載荷和對中精度要求較高的場合。
標(biāo)記示例:
內(nèi)徑d=130mm、外徑D=180mm的Z2型脹緊聯(lián)接套:脹套Z2-130×180
安裝參考范例
基 本 尺 寸 | 額定負(fù)荷 | 脹套與軸 結(jié)合面上 的壓力 Pf N/mm2 | 脹套與輪 轂結(jié)合面 上的壓力 Pf′ N/mm2 | 螺釘?shù)?br/>擰 緊 力 矩 MA N·m | 重 量 kg | |||||||
d | D | l | L | L 1 | d1 | n | 軸向力 F1 KN | 轉(zhuǎn)矩 M1 KN·m | ||||
mm | ||||||||||||
100 | 145 | 60 | 65 | 77 | M12 | 10 | 288 | 14.4 | 192 | 132 | 145 | 4.1 |
110 | 155 | 15.8 | 175 | 123 | 4.4 | |||||||
120 | 165 | 12 | 346 | 20.8 | 192 | 139 | 4.8 | |||||
130 | 180 | 68 | 74 | 86 | M12 | 15 | 433 | 28.1 | 193 | 139 | 145 | 6.5 |
140 | 190 | 18 | 519 | 36.3 | 214 | 157 | 7.0 | |||||
150 | 200 | 39.0 | 200 | 150 | 7.4 | |||||||
160 | 210 | 21 | 606 | 48.5 | 219 | 167 | 7.8 | |||||
170 | 225 | 75 | 81 | 95 | M14 | 18 | 712 | 60.6 | 215 | 162 | 230 | 10.0 |
180 | 235 | 64.1 | 203 | 155 | 10.6 | |||||||
190 | 250 | 88 | 94 | 108 | 20 | 792 | 75.2 | 178 | 135 | 14.3 | ||
200 | 260 | 24 | 950 | 95.0 | 203 | 156 | 15.0 | |||||
210 | 275 | 98 | 104 | 120 | M16 | 18 | 970 | 102.0 | 187 | 142 | 355 | 17.5 |
220 | 285 | 990 | 109.0 | 183 | 141 | 19.8 | ||||||
240 | 305 | 24 | 1318 | 158.0 | 222 | 176 | 21.4 | |||||
250 | 315 | 1340 | 167.5 | 215 | 170 | 22.0 | ||||||
260 | 325 | 25 | 1370 | 178.0 | 172 | 23.0 | ||||||
280 | 355 | 120 | 126 | 144 | M18 | 24 | 1590 | 222.5 | 188 | 149 | 485 | 35.2 |
300 | 375 | 25 | 1650 | 248.0 | 183 | 146 | 37.4 | |||||
320 | 405 | 135 | 142 | 162 | M20 | 2140 | 344.0 | 192 | 152 | 690 | 51.3 | |
340 | 425 | 365.0 | 181 | 144 | 54.1 | |||||||
360 | 455 | 158 | 165 | 187 | M22 | 2670 | 480.0 | 176 | 139 | 930 | 75.4 | |
380 | 475 | 508.0 | 166 | 133 | 79.0 | |||||||
400 | 495 | 535.0 | 158 | 128 | 82.8 | |||||||
420 | 515 | 30 | 3200 | 673.0 | 181 | 147 | 86.5 | |||||
450 | 555 | 172 | 180 | 204 | M24 | 3700 | 832.5 | 175 | 142 | 1200 | 112.0 | |
480 | 585 | 32 | 3950 | 948.0 | 143 | 119.0 | ||||||
500 | 605 | 988.0 | 168 | 139 | 123.0 | |||||||
530 | 640 | 190 | 200 | 227 | M27 | 30 | 4320 | 1145.0 | 157 | 130 | 1600 | 151.0 |
560 | 670 | 1210.0 | 148 | 124 | 160.0 | |||||||
600 | 710 | 32 | 4610 | 1380.0 | 147 | 124 | 170.0 | |||||
注:Z5型脹緊聯(lián)結(jié)套螺釘?shù)臋C械性能等級為12.9級。 |